Skip to Content
decoration1decoration2decoration3

Tableau médailles - Jeux olympiques de 2021

Jeux Olympiques de 2021

Classement, selon le nombre de médailles gagnées
Tokyo, Japon
Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 États-Unis 39 41 33 113
2 République populaire de Chine 38 32 18 88
3 ROC 20 28 23 71
4 La Grand-Bretagne 22 21 22 65
5 Japon 27 14 17 58
6 Australie 17 7 22 46
7 Italie 10 10 20 40
8 Allemagne 10 11 16 37
9 Pays-Bas 10 12 14 36
10 France 10 12 11 33
11 Canada 7 6 11 24
12 Brésil 7 6 8 21
13 Nouvelle-Zélande 7 6 7 20
14 Hongrie 6 7 7 20
15 République de Corée 6 4 10 20
16 Ukraine 1 6 12 19
17 Espagne 3 8 6 17
18 Cuba 7 3 5 15
19 Pologne 4 5 5 14
20 Suisse 3 4 6 13
21 Turquie 2 2 9 13
22 Taipei chinois 2 4 6 12
23 République tchèque 4 4 3 11
24 Danemark 3 4 4 11
25 Kenya 4 4 2 10
26 Jamaïque 4 1 4 9
27 Suède 3 6 0 9
28 Serbie 3 1 5 9
29 Norvège 4 2 2 8
30 Croatie (Hrvatska) 3 3 2 8
31 Géorgie 2 5 1 8
32 Kazakhstan 0 0 8 8
33 Iran 3 2 2 7
34 Belgique 3 1 3 7
35 Inde 1 3 4 7
36 Autriche 1 1 5 7
37 Azerbaïdjan 0 3 4 7
38 Bulgarie 3 1 2 6
39 Hong Kong (Chine) 1 2 3 6
40 Égypte 1 1 4 6
41 Slovénie 3 1 1 5
42 Ouzbékistan 3 0 2 5
43 Indonésie 1 1 3 5
44 Columbia 0 4 1 5
45 République dominicaine 0 3 2 5
46 Grèce 2 1 1 4
46 Ouganda 2 1 1 4
48 Irlande 2 0 2 4
48 Israël 2 0 2 4
50 Roumanie 1 3 0 4
50 Venezuela 1 3 0 4
52 Philippines 1 2 1 4
52 Slovaquie 1 2 1 4
54 Éthiopie 1 1 2 4
54 Portugal 1 1 2 4
56 Arménie 0 2 2 4
57 Mongolie 0 1 3 4
58 Mexique 0 0 4 4
59 Équateur 2 1 0 3
60 Qatar 2 0 1 3
61 Afrique du Sud 1 2 0 3
62 Kirghizistan 0 2 1 3
63 Argentine 0 1 2 3
63 Saint-Marin 0 1 2 3
65 Bahamas 2 0 0 2
65 Kosovo 2 0 0 2
67 Tunisie 1 1 0 2
68 Estonie 1 0 1 2
68 Fidji 1 0 1 2
68 Lettonie 1 0 1 2
68 Thaïlande 1 0 1 2
72 Jordanie 0 1 1 2
72 Malaisie 0 1 1 2
72 Nigéria 0 1 1 2
75 Finlande 0 0 2 2
76 Bermudes 1 0 0 1
76 Maroc 1 0 0 1
76 Porto Rico 1 0 0 1
79 Bahreïn 0 1 0 1
79 Lituanie 0 1 0 1
79 Namibie 0 1 0 1
79 Macédoine du Nord 0 1 0 1
79 Arabie Saoudite 0 1 0 1
79 Turkménistan 0 1 0 1
85 Botswana 0 0 1 1
85 Burkina Faso 0 0 1 1
85 Ghana 0 0 1 1
85 Grenada 0 0 1 1
85 Côte d’Ivoire 0 0 1 1
85 Koweït 0 0 1 1
85 Moldavie 0 0 1 1
85 Syrie 0 0 1 1

Être un leader mondial en matière de sport de haute performance aux Jeux olympiques et paralympiques

 

JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ

0

JOURS RESTANTS

JEUX PARALYMPIQUES D'ÉTÉ

0

JOURS RESTANTS

APPUYER LE SUCCÈS CONTINU DE NOS ATHLÈTES

 

Renseignements aux médias

En apprendre davantage sur les orientations actuelles d'À nous le podium, alors que nous appuyons les athlètes canadiens dans leur quête du podium olympique et paralympique.