Skip to Content
decoration1decoration2decoration3

Tableau médailles - Jeux paralympiques de 2021

Jeux paralympiques de 2021

Classement, selon le nombre de médailles gagnées
Tokyo, Japon
 
Rang Pays Or Argent  Bronze  Total
1 République populaire de Chine 96 60 51 207
2 La Grande-Bretagne 41 38 45 124
3 RPC 36 33 49 118
4 États-Unis 37 36 31 104
5 Ukraine 24 47 27 98
6 Australie 21 29 30 80
7 Brésil 22 20 30 72
8 Itale 14 29 26 69
9 Pays-Bas 25 17 17 59
10 France 11 15 28 54
11 Japon 13 15 23 51
12 Allemagne 13 12 18 43
13 Espagne 9 15 23 51
14 Pologne 7 6 12 25
15 Iran 12 11 1 24
16 Columbia 3 7 14 24
17 République de Corée 2 10 12 24
18 Mexique 7 2 13 22
19 Canada 5 10 6 21
20 Azerbaïdjan 14 1 4 19
21 Ouzbékistan 8 5 6 19
22 Inde 5 8 6 19
23 Thaïlande 5 5 8 18
24 Hongrie 7 5 4 16
25 Belgique 4 3 8 15
26 Turquie 2 4 9 15
27 Suisse 7 4 3 14
28 Nouvelle-Zélande 6 3 3 12
29 Algérie 4 4 4 12
30 Slovaquie 5 2 4 11
31 Tunisie 4 5 2 11
32 Maroc 4 4 3 11
33 Grèce 1 3 7 11
34 Nigéria 4 1 5 10
35 Israël 6 2 1 9
36 Indonésie 2 3 4 9
37 Autriche 1 5 3 9
38 Argentine 0 5 4 9
39 République tchèque 2 3 3 8
40 Suède 1 5 2 8
41 Biélorussie 5 1 1 7
42 Irlande 4 2 1 7
43 Afrique du Sud 4 1 2 7
44 Venezuela 3 2 2 7
45 Égypte 0 5 2 7
46 Croatie (Hrvatska) 0 3 4 7
47 Cuba 4 1 1 6
48 Chili 2 3 1 6
48 Serbie 2 3 1 6
50 Jordanie 4 0 1 5
51 Malaisie 3 2 0 5
52 Danemark 3 1 1 5
53 Finlande 1 3 1 5
53 Kazakhstan 1 3 1 5
55 Lettonie 0 3 2 3
56 Hong Kong (Chine) 0 2 3 5
57 Norvège 2 0 2 4
58 Émirats arabes unis 1 1 1 3
59 Équateur 1 0 2 3
60 Géorgie 0 3 0 3
61 Irak 0 1 2 3
62 Lituanie 0 0 3 3
63 Singapour 2 0 0 2
64 Costa Rica 1 1 0 2
65 Chypre 1 0 1 2
65 Sri Lanka 1 0 1 2
67 Bulgarie 0 2 0 2
68 Koweït 0 1 1 2
68 Namibie 0 1 1 2
68 Roumanie 0 1 1 2
68 Slovénie 0 1 1 2
72 Portugal 0 0 2 2
73 Éthiopie 1 0 0 1
73 Mongolie 1 0 0 1
73 Pakistan 1 0 0 1
73 Pérou 1 0 0 1
77 Viêt Nam 0 1 0 1
78 Bosnie-Herzégovine 0 0 1 1
78 Taipei chinois 0 0 1 1
78 Salvador 0 0 1 1
78 Kenya 0 0 1 1
78 Monténégro 0 0 1 1
78 Oman 0 0 1 1
78 Qatar 0 0 1 1
78 Arabie Saoudite 0 0 1 1
78 Ouganda 0 0 1 1

Être un leader mondial en matière de sport de haute performance aux Jeux olympiques et paralympiques

 

JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ

0

JOURS RESTANTS

JEUX PARALYMPIQUES D'ÉTÉ

0

JOURS RESTANTS

APPUYER LE SUCCÈS CONTINU DE NOS ATHLÈTES

 

Renseignements aux médias

En apprendre davantage sur les orientations actuelles d'À nous le podium, alors que nous appuyons les athlètes canadiens dans leur quête du podium olympique et paralympique.