Skip to Content
decoration1decoration2decoration3

Tableau médailles - Jeux olympiques d'hiver 2022

Jeux Olympiques d’hiver de 2022

Classement, selon le nombre de médailles gagnées
Beijing, Chine
 
Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 Norvège 16 8 13 37
2 ROC 6 12 14 32
3 Allemagne 12 10 5 27
4 Canada 4 8 14 26
5 États-Unis 8 10 7 25
6 Suède 8 5 5 18
7 Autriche 7 7 4 18
8 Japon 3 6 9 18
9 Pays-Bas 8 5 4 17
10 Italie 2 7 8 17
11 République populaire de Chine 9 4 2 15
12 Suisse 7 2 5 14
13 France 5 7 2 14
14 République de Corée 2 5 2 9
15 Finlande 2 2 4 8
16 Slovénie 2 3 2 7
17 Australie 1 2 1 4
18 Nouvelle-Zélande 2 1 0 3
19 Hongrie 1 0 2 3
20 Grande-Bretagne 1 1 0 2
21 Belgique 1 0 1 2
21 République tchèque 1 0 1 2
21 Slovaquie 1 0 1 2
24 Biélorussie 0 2 0 2
25 Espagne 0 1 0 1
25 Ukraine 0 1 0 1
27 Estonie 0 0 1 1
27 Lettonie 0 0 1 1
27 Pologne 0 0 1 1

Être un leader mondial en matière de sport de haute performance aux Jeux olympiques et paralympiques

 

JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ

0

MÉDAILLES

JEUX PARALYMPIQUES D'ÉTÉ

0

MÉDAILLES

APPUYER LE SUCCÈS CONTINU DE NOS ATHLÈTES

 

Renseignements aux médias

En apprendre davantage sur les orientations actuelles d'À nous le podium, alors que nous appuyons les athlètes canadiens dans leur quête du podium olympique et paralympique.